fnctId=departmentIntro,fnctNo=1387
졸업요구조건 | |||
---|---|---|---|
졸업요구학점 | 전공 | 잔여학점 | |
단일전공 | 130 | 65 | 65 |
다중전공 | 130 | 39 | 91 |
비고 | 1. 종별인정과목:INT4120(경제통합론), CBA1106(회계원론), BUS2301(재무회계) 2. 기필(전공학점 미포함) - 경제수학, 통계학 3. 전필 - 경제원론1, 경제원론2, 미시경제학, 거시경제학 |
제2전공 졸업요구조건 | |||
---|---|---|---|
전공 | 교직 | 유사인정 | |
복수전공 | 39 | 0 | 0 |
비고 | 1. 경제학과 필수과목(6과목) 포함하여 총 전공 39학점 이수 2. 종별인정과목(중복인정X):INT2140(경제통합론), CBA1106(회계원론), BUS2301(재무회계) | ||
부전공 | 21 | 0 | 0 |
비고 | 1. 경제학과 필수과목(6과목) 포함하여 총 전공 21학점 이수 2. 종별인정과목(중복인정X):INT2140(경제통합론), CBA1106(회계원론), BUS2301(재무회계) |
경제학과 필수 교과목 (6과목)
ECO1101(경제원론1), ECO1102(경제원론2), ECO2201(미시경제학), ECO2202(거시경제학), SOS1105(경제수학), SOS1106(통계학)